2006 | ||||
Position | Name | Party | Gender | Votes |
1 | HARI.G | AIADMK | M | 52871 |
2 | ERAVIRAJ.G | PMK | M | 51955 |
3 | SEKAR.R | DMDK | M | 11293 |
4 | RAJAPANDIYAN.D | IND | M | 1965 |
5 | SIRANJEEVULU.P | BJP | M | 1051 |
6 | RAGHU.G | IND | M | 874 |
7 | HARI.C | IND | M | 730 |
8 | PURUSHOTHAMAN.J | IND | M | 499 |
9 | RAVI.G.V | IND | M | 343 |
10 | SATHISHKUMAR.G | IND | M | 326 |
11 | JAYARAJ.D | BSP | M | 303 |
12 | ARPUTHAMMAL.G | IND | F | 172 |
13 | KALAIVANAN.R | IND | M | 156 |
14 | DEVIKUMARI | IND | F | 149 |
2001 | ||||
Position | Name | Party | Gender | Votes |
1 | RAVIRAJ G | PMK | M | 58549 |
2 | SHIVAJI E.A.P. | DMK | M | 44675 |
3 | MAHALINGAM .G | PB | M | 7412 |
4 | DHARMAN N.S. | MDMK | M | 2406 |
5 | JAYARAMAN .A | IND | M | 1499 |
6 | MUNIRATHINAM .D | IND | M | 877 |
7 | CHANDRA BABU .P.S | IND | M | 674 |
8 | THIYAGARAJAN .T.M | IND | M | 526 |
9 | PERUMAL .V | IND | M | 230 |
10 | SUNDARA RAJAN .M | RPI | M | 215 |
1996 | ||||
Position | Name | Party | Gender | Votes |
1 | SIVAJI, E.A.P. | DMK | M | 58049 |
2 | HARI, G. | ADMK | M | 28507 |
3 | RAVIRAJI, G. | PMK | M | 12896 |
4 | NARASIMHAN | MDMK | M | 5638 |
5 | KRISHNAMOORTHY, M. | BJP | M | 815 |
6 | MOORTHY, E. | IND | M | 270 |
7 | SRINIVASAN, D. | IND | M | 264 |
8 | GOVINDASWAMY, A. | IND | M | 234 |
9 | MANIPALLAVAN, K.B. | IND | M | 209 |
10 | DHARMALINGAM | IND | M | 191 |
11 | CHITTARANJAN DOSS AGARAM | IND | M | 168 |
12 | NAGASWAMY, S. | IND | M | 140 |
13 | NAGARAJ, K. | IND | M | 101 |
14 | RAVI, G.V. | IND | M | 94 |
15 | CHOKKALINGAM | IND | M | 75 |
16 | VARADARAJ, D. | IND | M | 40 |
1991 | ||||
Position | Name | Party | Gender | Votes |
1 | RASANBABU ALIAS THANIGAI BABU K. | ADK | M | 50037 |
2 | CHINRAJEEVULU NAIDU C. | JD | M | 27845 |
3 | MURTHY E. | PMK | M | 12808 |
4 | THULLUKKANAM NAIDU V. | IND | M | 1820 |
5 | PREMCHAND D. | BJP | M | 916 |
6 | CHANDRAN S. | IND | M | 285 |
7 | SRINIVASAN R. | IND | M | 231 |
8 | JAGANATHAN E. | IND | M | 104 |
1989 | ||||
Position | Name | Party | Gender | Votes |
1 | NATARAJAN, P. | DMK | M | 35555 |
2 | MUNU ADHI | ADK(JL) | M | 26432 |
3 | RAMAKRISHNAN MANALI | INC | M | 15329 |
4 | JAYARAMAN, G. | ADK(JR) | M | 5485 |
5 | VEERAPPAGOUNDER V.T.R | IND | M | 401 |
6 | CHANDRAMOULI, M. | IND | M | 340 |
7 | KUPPAN. N. | IND | M | 267 |
8 | GNANASEKARAN, G. | IND | M | 190 |
9 | VARADARAJAN, T. | IND | M | 185 |
10 | IRUDHAYAM, M.L. | IND | M | 153 |
11 | CHANDRASEKARAN, C. | IND | M | 126 |
12 | VARADAPPA, NAICKER V. | IND | M | 124 |
13 | THULASINGAM, R. | IND | M | 95 |
14 | JOTHI, P. | IND | M | 73 |
15 | KUMARESAN, C.N. | IND | M | 72 |
16 | DEVAN, S.M. | IND | M | 61 |
1984 | ||||
Position | Name | Party | Gender | Votes |
1 | SHANMUGAM, R. | ADK | M | 41669 |
2 | CHIRANJEEVULU NAIDU, C. | JNP | M | 37740 |
3 | ARJUNAN, K. S. | IND | M | 2507 |
4 | CHOCKALINGAM, M. | IND | M | 632 |
1980 | ||||
Position | Name | Party | Gender | Votes |
1 | SHANMUGAM, R | ADK | M | 35845 |
2 | NAMASHIVAYAM, T | INC(I) | M | 25754 |
3 | CHIRANJEEVULU NAIDU, C | JNP(JP) | M | 8967 |
4 | SHAMBUGAM, P.V | IND | M | 1456 |
5 | SUBRAMANYARAJU, D | IND | M | 248 |
1977 | ||||
Position | Name | Party | Gender | Votes |
1 | R. SHANMUGHAM | ADK | M | 29070 |
2 | A.B. RAMACHANDRAN | DMK | M | 18754 |
3 | C. SUBBARAYALU | JNP | M | 13540 |
4 | D.S. VARADARAJ | INC | M | 2236 |
5 | R. NARAYANADU ALIAS NARAYANADOSS | IND | M | 1788 |
6 | C. RADHAKRISHNA REDDY | IND | M | 808 |
7 | DHARMALINGA MUDALIAR | IND | M | 351 |
No comments:
Post a Comment